| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 03:20 | 03:54 | 34 分鐘 |
2 | 03:04 | 03:13 | 9 分鐘 | |
3 | 01:47 | 03:02 | 74 分鐘 | |
4 | 00:21 | 01:45 | 84 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-10-12 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
7 | 22:01 | 22:47 | 46 分鐘 | |
8 | 21:44 | 21:58 | 15 分鐘 | |
9 | 21:23 | 21:29 | 7 分鐘 | |
10 | 21:07 | 21:16 | 9 分鐘 | |
11 | 20:08 | 20:09 | 0 分鐘 | |
12 | 19:41 | 19:44 | 3 分鐘 | |
13 | 19:33 | 19:39 | 6 分鐘 | |
14 | 18:58 | 19:06 | 8 分鐘 | |
15 | 18:11 | 18:28 | 17 分鐘 | |
16 | 17:45 | 18:04 | 19 分鐘 | |
17 | 17:10 | 17:43 | 33 分鐘 | |
18 | 12:48 | 13:04 | 16 分鐘 | |
19 | 11:59 | 12:00 | 0 分鐘 | |
20 | 11:18 | 11:57 | 39 分鐘 | |
21 | 10:45 | 11:15 | 30 分鐘 | |
22 | 10:12 | 10:36 | 24 分鐘 | |
23 | 10:06 | 10:09 | 4 分鐘 | |
24 | 02:46 | 03:18 | 32 分鐘 | |
25 | 01:54 | 02:43 | 49 分鐘 | |
26 | 01:18 | 01:51 | 32 分鐘 | |
27 | 00:40 | 01:06 | 26 分鐘 | |
28 | 00:24 | 00:37 | 13 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
30 | 2024-10-11 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.khsa295.com ALL RIGHTS RESERVED. |