| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 03:29 | 04:01 | 33 分鐘 |
2 | 00:30 | 03:13 | 162 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-10-12 | 20:23 | 23:59 | 216 分鐘 |
5 | 07:09 | 07:38 | 29 分鐘 | |
6 | 02:12 | 06:24 | 251 分鐘 | |
7 | 01:44 | 02:10 | 26 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
10 | 21:15 | 21:47 | 32 分鐘 | |
11 | 19:29 | 20:55 | 86 分鐘 | |
12 | 19:11 | 19:27 | 16 分鐘 | |
13 | 03:23 | 07:14 | 231 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
15 | 2024-10-10 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
16 | 21:43 | 23:32 | 109 分鐘 | |
17 | 04:20 | 08:10 | 230 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
19 | 2024-10-09 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
21 | 2024-10-08 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
22 | 18:28 | 20:35 | 127 分鐘 | |
23 | 18:25 | 18:25 | 0 分鐘 | |
24 | 16:49 | 17:12 | 23 分鐘 | |
25 | 05:48 | 06:09 | 21 分鐘 | |
26 | 05:07 | 05:17 | 10 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:03 | 304 分鐘 | |
28 | 2024-10-07 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
29 | 21:13 | 21:17 | 4 分鐘 | |
30 | 20:05 | 20:54 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.khsa295.com ALL RIGHTS RESERVED. |