| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 14:42 | 17:22 | 160 分鐘 |
2 | 12:46 | 14:10 | 84 分鐘 | |
3 | 11:44 | 12:43 | 59 分鐘 | |
4 | 09:29 | 11:39 | 131 分鐘 | |
5 | 2024-11-01 | 15:35 | 18:03 | 148 分鐘 |
6 | 14:05 | 15:23 | 78 分鐘 | |
7 | 12:36 | 13:31 | 55 分鐘 | |
8 | 10:10 | 12:33 | 142 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.khsa295.com ALL RIGHTS RESERVED. |