
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-21 | 17:04 | 17:27 | 23 分鐘 |
2 | 01:01 | 01:22 | 21 分鐘 | |
3 | 2023-11-20 | 16:24 | 16:24 | 0 分鐘 |
4 | 16:06 | 16:15 | 9 分鐘 | |
5 | 2023-11-19 | 14:50 | 15:19 | 28 分鐘 |
6 | 00:03 | 00:23 | 20 分鐘 | |
7 | 2023-11-18 | 17:24 | 17:30 | 6 分鐘 |
8 | 12:59 | 13:37 | 38 分鐘 | |
9 | 2023-11-17 | 22:08 | 22:29 | 21 分鐘 |
10 | 19:56 | 20:13 | 17 分鐘 | |
11 | 16:27 | 16:28 | 1 分鐘 | |
12 | 14:01 | 14:55 | 54 分鐘 | |
13 | 2023-11-16 | 21:03 | 21:05 | 1 分鐘 |
14 | 20:31 | 20:54 | 23 分鐘 | |
15 | 18:02 | 18:03 | 1 分鐘 | |
16 | 17:50 | 17:50 | 0 分鐘 | |
17 | 17:42 | 17:42 | 0 分鐘 | |
18 | 15:39 | 16:10 | 31 分鐘 | |
19 | 2023-11-13 | 20:36 | 20:36 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.khsa295.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
